Vocabulário
Nuvem de descritores
Um idioma por trabalho, na ordem português, inglês, espanhol. Corpo e cor acompanham a frequência, do ciano dos mais recorrentes ao azul escuro da cauda; clique num termo para ver os trabalhos que o usam.
ler a análise
A nuvem traz os 120 descritores mais frequentes de um total de 3.027. A leitura está no campo visual: cinco faixas de frequência, cinco cores, e a última delas, o azul escuro do corpo miúdo, ocupa quase toda a nuvem. O retrato é de um vocabulário disperso. Dos 120 termos mostrados, só dois chegam à primeira faixa.
Os autores costumam declarar as mesmas palavras-chave traduzidas, e contar as duas versões inflaria a frequência e encheria a rede de pares formados pela versão portuguesa e pela inglesa do mesmo conceito. Por isso cada trabalho entra uma vez só, pela língua em que se enunciou: o português quando existe, o inglês nos trabalhos que só o declaram nessa língua, quase todos de texto em inglês.
Dispersão desse tipo tem duas leituras possíveis. Pode indicar um campo que cobre muitos objetos, e pode indicar ausência de vocabulário controlado na submissão. As duas coisas são verdadeiras aqui, e por isso a nuvem serve melhor como mapa de entradas para a busca do que como medida de agenda temática.
ver os dados
| Descritor | Ocorrências | Trabalhos |
|---|---|---|
| design da informação | 251 | 251 |
| design | 237 | 237 |
| tipografia | 128 | 128 |
| memória gráfica | 88 | 88 |
| design gráfico | 72 | 72 |
| educação | 66 | 66 |
| informação | 56 | 56 |
| design editorial | 43 | 43 |
| metodologia | 41 | 41 |
| comunicação | 39 | 39 |
| usabilidade | 36 | 36 |
| infografia | 35 | 35 |
| visualização de dados | 35 | 35 |
| interface | 33 | 33 |
| acessibilidade | 31 | 31 |
| tecnologia | 27 | 27 |
| ensino | 26 | 26 |
| semiótica | 26 | 26 |
| linguagem gráfica | 25 | 25 |
| design de interação | 25 | 25 |
| história do design | 25 | 25 |
| análise gráfica | 25 | 25 |
| identidade visual | 23 | 23 |
| saúde | 21 | 21 |
| comunicação visual | 20 | 20 |
| experiência do usuário | 20 | 20 |
| pictogramas | 19 | 19 |
| design de interface | 19 | 19 |
| design instrucional | 19 | 19 |
| interação | 18 | 18 |
| animação | 18 | 18 |
| hipermídia | 18 | 18 |
| cultura | 18 | 18 |
| design centrado no usuário | 18 | 17 |
| wayfinding | 18 | 18 |
| ilustração | 18 | 18 |
| sinalização | 18 | 18 |
| imagem | 17 | 17 |
| revista | 16 | 16 |
| narrativa | 15 | 15 |
| design participativo | 15 | 15 |
| infográfico | 15 | 15 |
| aprendizagem | 14 | 14 |
| design de tipos | 14 | 14 |
| deficiência visual | 14 | 14 |
| design emocional | 14 | 14 |
| design thinking | 14 | 14 |
| design inclusivo | 14 | 14 |
| linguagem visual | 13 | 13 |
| interatividade | 13 | 13 |
| sustentabilidade | 13 | 13 |
| design de jogos | 13 | 13 |
| realidade aumentada | 13 | 13 |
| moda | 13 | 13 |
| inclusão | 13 | 13 |
| arte | 12 | 12 |
| história | 12 | 12 |
| avaliação | 12 | 12 |
| embalagem | 12 | 12 |
| interação humano-computador | 12 | 12 |
| método | 12 | 12 |
| internet | 11 | 11 |
| projeto | 11 | 11 |
| experiência | 11 | 11 |
| análise | 11 | 11 |
| jogo | 11 | 11 |
| legibilidade | 11 | 11 |
| sociedade | 11 | 11 |
| ergonomia | 10 | 10 |
| representação gráfica | 10 | 10 |
| idosos | 10 | 10 |
| teoria da atividade | 10 | 10 |
| gênero | 10 | 10 |
| memória | 10 | 10 |
| letreiramento | 10 | 10 |
| pensamento visual | 10 | 10 |
| baixa visão | 10 | 10 |
| material didático | 9 | 9 |
| cognição | 9 | 9 |
| cinema | 9 | 9 |
| instruções visuais | 9 | 9 |
| processo criativo | 9 | 9 |
| educação a distância | 9 | 9 |
| crianças | 9 | 9 |
| jogos digitais | 9 | 9 |
| website | 9 | 9 |
| processo de design | 9 | 9 |
| museu | 9 | 9 |
| cidade | 8 | 8 |
| marcas | 8 | 8 |
| interface design | 8 | 8 |
| livro didático | 8 | 8 |
| livro infantil | 8 | 8 |
| modelo | 8 | 8 |
| visualização | 8 | 8 |
| projeto gráfico | 8 | 8 |
| livro | 8 | 8 |
| ensino-aprendizagem | 8 | 8 |
| interdisciplinaridade | 8 | 8 |
| design social | 8 | 8 |
| smartphone | 8 | 8 |
| imagens | 7 | 7 |
| brasil | 7 | 7 |
| sistema de informação | 7 | 7 |
| sistemas de informação | 7 | 7 |
| representação | 7 | 7 |
| histórias em quadrinhos | 7 | 7 |
| medicamentos | 7 | 7 |
| gestão | 7 | 7 |
| cor | 7 | 7 |
| mídia | 7 | 7 |
| redes sociais | 7 | 7 |
| usuário | 7 | 7 |
| design contemporâneo | 7 | 7 |
| fotografia | 7 | 7 |
| rótulos de cachaça | 7 | 7 |
| artes gráficas | 7 | 7 |
| artesanato | 7 | 7 |
| design vernacular | 7 | 7 |
| design de personagens | 7 | 7 |
Descritores mais recorrentes
Ocorrências no conjunto de todas as edições.
ler a análise
O topo é ocupado por termos que nomeiam o próprio campo: design da informação, design, tipografia. Eles funcionam como autodeclaração de pertencimento, e por isso dizem pouco sobre o objeto de cada trabalho.
O corte informativo começa depois dessas primeiras posições, onde aparecem os objetos de fato estudados. O descritor mais recorrente aparece em 14% dos trabalhos, resultado compatível com a dispersão do vocabulário: nenhum termo único descreve o congresso.
ver os dados
| Descritor | Ocorrências | Trabalhos | % dos trabalhos |
|---|---|---|---|
| design da informação | 251 | 251 | 14% |
| design | 237 | 237 | 13% |
| tipografia | 128 | 128 | 7% |
| memória gráfica | 88 | 88 | 5% |
| design gráfico | 72 | 72 | 4% |
| educação | 66 | 66 | 4% |
| informação | 56 | 56 | 3% |
| design editorial | 43 | 43 | 2% |
| metodologia | 41 | 41 | 2% |
| comunicação | 39 | 39 | 2% |
| usabilidade | 36 | 36 | 2% |
| infografia | 35 | 35 | 2% |
| visualização de dados | 35 | 35 | 2% |
| interface | 33 | 33 | 2% |
| acessibilidade | 31 | 31 | 2% |
| tecnologia | 27 | 27 | 2% |
| ensino | 26 | 26 | 1% |
| semiótica | 26 | 26 | 1% |
| linguagem gráfica | 25 | 25 | 1% |
| design de interação | 25 | 25 | 1% |
| história do design | 25 | 25 | 1% |
| análise gráfica | 25 | 25 | 1% |
| identidade visual | 23 | 23 | 1% |
| saúde | 21 | 21 | 1% |
| comunicação visual | 20 | 20 | 1% |
| experiência do usuário | 20 | 20 | 1% |
| pictogramas | 19 | 19 | 1% |
| design de interface | 19 | 19 | 1% |
| design instrucional | 19 | 19 | 1% |
| interação | 18 | 18 | 1% |
| animação | 18 | 18 | 1% |
| hipermídia | 18 | 18 | 1% |
| cultura | 18 | 18 | 1% |
| design centrado no usuário | 18 | 17 | 1% |
| wayfinding | 18 | 18 | 1% |
| ilustração | 18 | 18 | 1% |
| sinalização | 18 | 18 | 1% |
| imagem | 17 | 17 | 1% |
| revista | 16 | 16 | 1% |
| narrativa | 15 | 15 | 1% |
| design participativo | 15 | 15 | 1% |
| infográfico | 15 | 15 | 1% |
| aprendizagem | 14 | 14 | 1% |
| design de tipos | 14 | 14 | 1% |
| deficiência visual | 14 | 14 | 1% |
| design emocional | 14 | 14 | 1% |
| design thinking | 14 | 14 | 1% |
| design inclusivo | 14 | 14 | 1% |
| linguagem visual | 13 | 13 | 1% |
| interatividade | 13 | 13 | 1% |
| sustentabilidade | 13 | 13 | 1% |
| design de jogos | 13 | 13 | 1% |
| realidade aumentada | 13 | 13 | 1% |
| moda | 13 | 13 | 1% |
| inclusão | 13 | 13 | 1% |
| arte | 12 | 12 | 1% |
| história | 12 | 12 | 1% |
| avaliação | 12 | 12 | 1% |
| embalagem | 12 | 12 | 1% |
| interação humano-computador | 12 | 12 | 1% |
| método | 12 | 12 | 1% |
| internet | 11 | 11 | 1% |
| projeto | 11 | 11 | 1% |
| experiência | 11 | 11 | 1% |
| análise | 11 | 11 | 1% |
| jogo | 11 | 11 | 1% |
| legibilidade | 11 | 11 | 1% |
| sociedade | 11 | 11 | 1% |
| ergonomia | 10 | 10 | 1% |
| representação gráfica | 10 | 10 | 1% |
| idosos | 10 | 10 | 1% |
| teoria da atividade | 10 | 10 | 1% |
| gênero | 10 | 10 | 1% |
| memória | 10 | 10 | 1% |
| letreiramento | 10 | 10 | 1% |
| pensamento visual | 10 | 10 | 1% |
| baixa visão | 10 | 10 | 1% |
| material didático | 9 | 9 | 1% |
| cognição | 9 | 9 | 1% |
| cinema | 9 | 9 | 1% |
Trajetória dos seis principais descritores
Mostra o que se consolida, o que emerge e o que sai de cena.
ler a análise
As curvas do topo do vocabulário acompanham o tamanho de cada edição, o que já era esperado: termos genéricos crescem com o volume. O que merece atenção são os cruzamentos, quando um termo cresce enquanto outro cai na mesma edição.
Como se trata de contagem absoluta, uma edição maior infla todas as curvas ao mesmo tempo. Para julgar se um termo ganhou espaço de verdade, é preciso comparar com a série de trabalhos por edição, na Visão geral.
ver os dados
| Edição | design da informação | design | tipografia | memória gráfica | design gráfico | educação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2º CIDI 2005 | 4 | 19 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 3º CIDI 2007 | 12 | 19 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 4º CIDI 2009 | 4 | 11 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 5º CIDI 2011 | 17 | 31 | 10 | 0 | 5 | 8 |
| 6º CIDI 2013 | 22 | 31 | 20 | 3 | 12 | 8 |
| 7º CIDI 2015 | 24 | 29 | 7 | 11 | 8 | 10 |
| 8º CIDI 2017 | 22 | 19 | 9 | 11 | 5 | 8 |
| 9º CIDI 2019 | 47 | 38 | 22 | 14 | 12 | 10 |
| 10º CIDI 2021 | 30 | 9 | 15 | 9 | 5 | 5 |
| 11º CIDI 2023 | 27 | 16 | 13 | 16 | 7 | 8 |
| 12º CIDI 2025 | 42 | 15 | 20 | 23 | 9 | 4 |
Rede de coocorrência
Dois descritores se ligam quando aparecem no mesmo trabalho. A espessura indica a frequência do par.
ler a análise
A rede reúne os 40 descritores mais frequentes e 126 pares. O par mais forte é memória gráfica com tipografia, em 26 trabalhos.
Como cada trabalho entra por uma única língua, os pares não são a versão portuguesa e a inglesa do mesmo conceito. O que a espessura mede é coocorrência temática de fato.
Os agrupamentos densos indicam vizinhanças de assunto que o vocabulário declarado já sustenta, e são o caminho mais direto para encontrar um conjunto de trabalhos afim. Clique num nó para ver os trabalhos do termo, ou numa ligação para ver os que usam os dois.
ver os dados
| Descritor A | Descritor B | Trabalhos em comum |
|---|---|---|
| memória gráfica | tipografia | 26 |
| design | educação | 22 |
| design | informação | 21 |
| design da informação | educação | 16 |
| história do design | memória gráfica | 11 |
| design | hipermídia | 9 |
| comunicação | design | 8 |
| cultura | design | 8 |
| design | tecnologia | 8 |
| design | semiótica | 8 |
| design gráfico | memória gráfica | 8 |
| análise gráfica | memória gráfica | 8 |
| design gráfico | tipografia | 7 |
| design | metodologia | 7 |
| design da informação | informação | 7 |
| design | design da informação | 7 |
| design da informação | memória gráfica | 7 |
| comunicação | design da informação | 6 |
| design | ensino | 6 |
| história do design | tipografia | 6 |
| design da informação | design gráfico | 6 |
| análise gráfica | revista | 6 |
| design da informação | infografia | 6 |
| design editorial | tipografia | 5 |
| design da informação | semiótica | 5 |
| comunicação | cultura | 5 |
| design | interface | 5 |
| design da informação | design de interação | 5 |
| identidade visual | tipografia | 5 |
| animação | design | 5 |
| design | tipografia | 5 |
| design | saúde | 5 |
| identidade visual | memória gráfica | 5 |
| design da informação | tecnologia | 5 |
| memória gráfica | revista | 5 |
| design | revista | 5 |
| design editorial | design gráfico | 5 |
| comunicação | informação | 4 |
| metodologia | tipografia | 4 |
| design da informação | wayfinding | 4 |
| design | usabilidade | 4 |
| interface | usabilidade | 4 |
| design | ilustração | 4 |
| design centrado no usuário | design da informação | 4 |
| design da informação | pictogramas | 4 |
| ensino | tipografia | 4 |
| sinalização | wayfinding | 4 |
| design da informação | saúde | 4 |
| design da informação | narrativa | 4 |
| design da informação | experiência do usuário | 4 |
| infografia | visualização de dados | 4 |
| design da informação | linguagem gráfica | 4 |
| design da informação | visualização de dados | 4 |
| hipermídia | informação | 3 |
| design | imagem | 3 |
| pictogramas | sinalização | 3 |
| semiótica | tipografia | 3 |
| informação | tecnologia | 3 |
| comunicação visual | design | 3 |
| design | sinalização | 3 |
| acessibilidade | usabilidade | 3 |
| informação | interação | 3 |
| educação | linguagem gráfica | 3 |
| sinalização | tipografia | 3 |
| educação | ensino | 3 |
| infografia | saúde | 3 |
| análise gráfica | design gráfico | 3 |
| história do design | metodologia | 3 |
| educação | hipermídia | 3 |
| metodologia | sinalização | 3 |
| educação | tecnologia | 3 |
| design da informação | ensino | 3 |
| análise gráfica | design | 3 |
| design | memória gráfica | 3 |
| design gráfico | educação | 3 |
| design gráfico | ilustração | 3 |
| experiência do usuário | usabilidade | 3 |
| design editorial | memória gráfica | 3 |
| comunicação | interação | 2 |
| imagem | informação | 2 |
| design editorial | metodologia | 2 |
| hipermídia | interface | 2 |
| interface | semiótica | 2 |
| pictogramas | tipografia | 2 |
| comunicação | interface | 2 |
| design da informação | design instrucional | 2 |
| revista | tipografia | 2 |
| comunicação visual | infografia | 2 |
| design gráfico | história do design | 2 |
| informação | interface | 2 |
| interface | tecnologia | 2 |
| comunicação visual | informação | 2 |
| design de interação | usabilidade | 2 |
| educação | informação | 2 |
| design da informação | interface | 2 |
| design | interação | 2 |
| hipermídia | interação | 2 |
| design instrucional | educação | 2 |
| interação | interface | 2 |
| design gráfico | pictogramas | 2 |
| comunicação visual | design da informação | 2 |
| design | pictogramas | 2 |
| ensino | metodologia | 2 |
| design da informação | história do design | 2 |
| metodologia | wayfinding | 2 |
| design gráfico | infografia | 2 |
| infografia | linguagem gráfica | 2 |
| design | narrativa | 2 |
| educação | narrativa | 2 |
| informação | sinalização | 2 |
| acessibilidade | design gráfico | 2 |
| acessibilidade | educação | 2 |
| cultura | design da informação | 2 |
| design de interface | experiência do usuário | 2 |
| design editorial | ilustração | 2 |
| acessibilidade | tipografia | 2 |
| design | identidade visual | 2 |
| comunicação | educação | 2 |
| design da informação | sinalização | 2 |
| comunicação | design de interface | 2 |
| design da informação | tipografia | 2 |
| design gráfico | ensino | 2 |
| comunicação | design instrucional | 2 |
| design da informação | design de interface | 2 |
| análise gráfica | design editorial | 2 |
| análise gráfica | história do design | 2 |