Edições
Cada edição do CIDI tem porte, sede e composição próprios. A tabela reúne o que a base sabe de cada uma;
os painéis abaixo comparam volume, extensão e idioma.
As edições
Uma linha por edição, na ordem do tempo. Clicar em qualquer célula abre o catálogo já filtrado por aquela edição.
| Edição | Local | Período | Trabalhos | Autorias | Pesquisadores | Instituições | Autores/trab. | Páginas/trab. | Refs./trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2º 2005 | São Paulo | — | 97 | 173 | 149 | 0 | 1,78 | 8,7 | 13,3 |
| 3º 2007 | Curitiba | — | 116 | 244 | 181 | 0 | 2,1 | 8,3 | 12,9 |
| 4º 2009 | Rio de Janeiro | — | 93 | 204 | 174 | 0 | 2,19 | 8,8 | 15,2 |
| 5º 2011 | Florianópolis | — | 186 | 413 | 312 | 0 | 2,22 | 8,3 | 14,7 |
| 6º 2013 | Recife | 10–13 set | 186 | 432 | 335 | 57 | 2,32 | 9,7 | 12,9 |
| 7º 2015 | Brasília | 2–5 set | 170 | 417 | 321 | 58 | 2,45 | 9,8 | 13,3 |
| 8º 2017 | Natal | 29–1 out | 153 | 385 | 308 | 42 | 2,52 | 9,9 | 13,3 |
| 9º 2019 | Belo Horizonte | 11–14 nov | 274 | 713 | 520 | 76 | 2,6 | 11 | 14 |
| 10º 2021 | Curitiba | 18–22 out | 157 | 434 | 330 | 47 | 2,76 | 12,6 | 14,3 |
| 11º 2023 | Caruaru | 6–10 nov | 161 | 432 | 342 | 36 | 2,68 | 13,7 | 14,6 |
| 12º 2025 | São Paulo | 15–19 set | 183 | 508 | 415 | 49 | 2,78 | 14,4 | 15,6 |
Cada medida por edição
Cada série indexada à própria média, igual a 100, porque as escalas não se comparam entre si. Acima da linha a edição está acima do nível típico daquela medida; abaixo, aquém. O eixo vertical não começa em zero, para caber a faixa em que os índices de fato variam. O ponteiro traz o valor absoluto.
TrabalhosAutoriasPesquisadoresInstituiçõesAutores por trabalhoPáginas por trabalhoReferências por trabalho
Cada medida na sua escala
O gráfico acima compara as formas; este mostra cada medida no tamanho em que ela acontece. O número em destaque é o da última edição.
Idioma do trabalho por edição
O idioma é classificado sobre o corpo do texto, não sobre o resumo.
PTENES